Lisateave
| Värvid | Must |
|---|---|
| Kõlaritüüp | Kõlarikomplektid |
| Kõlarikomplekti tüüp | 5.0 |
| Ühik | komplekt |
| ESIKÕLARID: | Esikõlarite tehnilised andmed |
| Sagedusala | 110Hz – 23kHz |
| Võimsustaluvus | 50W / 200W |
| Tundlikkus | 91dB |
| Takistus | 8 Oomi |
| Kaal | 1,7 kg |
| Mõõdud (mm, HxWxD) | 190,0 x 110,0 x 135,0 |
| KESKKÕLAR: | Keskkõlari tehnilised andmed |
| Sagedusala | 110Hz – 23kHz |
| Võimsustaluvus | 75W / 300W |
| Tundlikkus | 94dB |
| Takistus | 8 Oomi |
| Kaal | 2,8 kg |
| Mõõdud (mm, HxWxD) | 125,0 x 292,0 x 125,0 |
| SURROUNDKÕLARID: | Surroundkõlarite tehnilised andmed |
| Sagedusala | 110Hz – 23kHz |
| Võimsustaluvus | 50W / 200W |
| Tundlikkus | 91dB |
| Takistus | 8 Oomi |
| Kaal | 1,7 kg |
| Mõõdud (mm, HxWxD) | 190,0 x 110,0 x 135,0 |
| SUBWOOFER: | - |
| Sagedusala | - |
| Võimsustaluvus | - |
| Kaal | - |
| Mõõdud (mm, HxWxD) | - |
